This post is also available in: Anglais
| В
SAISON AUTOMNE/HIVER |
|||
| En vigueur du 8 septembre 2015 jusqu’au 16 mai 2016 inclusivement | |||
| JOUR DE SEMAINE | |||
| De | ГЂ | Terrain1/3 | Terrain complet |
| 7:00am | 3:00pm | $125.00 | $375.00 |
| 3:00pm | 5:00pm | $150.00 | $450.00 |
| 5:00pm | 12:00am | $187.50 | $562.50 |
| FIN DE SEMAINE | |||
| De | ГЂ | Terrain 1/3 | Terrain complet |
| 7:00am | 12:00am | $187.50 | $562.50 |
• La disponibilité est basé sur une base du premier arrivé premier servi. Votre temps sur le terrain ne soit pas réservé jusqu’à ce que vous recevez un email de confirmation.
• Nettoyage / Dommages location saisonnière, dépôt de garantie remboursable est facturé à 250 $ / terrain unique, 375 $ / deux terrains et 500 $ / terrain complet.

